La imagen puede diferir del original.
Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | C (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 8 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 8 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,4 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 39,6 cm (15,6 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 1.920 x 1.080 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 0195891581117 | ||
| Nº de fabricante | 66E4UAC1WL | ||
| Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
| Formato | 16:9 | ||
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | IPS | ||
| Iluminación de fondo | LED blanco | ||
| 24p | NTSC, Full HD | ||
| Brillo | 250 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 60 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Clase de fallo de píxeles | Tipo | 2 | |
| Distancia de píxel | Horizontal | 0,179 mm | |
| Vertical | 0,179 mm | ||
| Colores | 16,7 millones | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 6 ms | |
| Contraste | Dinámico | 3.000.000 :1 | |
| Estático | 1.000 :1 | ||
| Conexiones | 1x USB-B, 2x USB-C | ||
| Ergonomía | Portátil | sí | |
| Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
| Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
| Características | Bloqueo Kensington | ||
| Dimensiones | Ancho: 36 cm x Altura: 23,55 cm x Profundidad/longitud: 10,84 cm | ||
| Peso | 860 gramos | ||
Lenovo (Deutschland) GmbH
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/