La imagen puede diferir del original.
Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | C (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 6 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 6,1 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 36 cm (14 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 2.240 x 1.400 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 0196380023057 | ||
| Nº de fabricante | 63AAUAT6WL | ||
| apto para | Negocio, Multimedia | ||
| Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
| Formato | 16:10 | ||
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | IPS | ||
| Iluminación de fondo | LED blanco | ||
| Brillo | 300 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 60 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Distancia de píxel | Horizontal | 0,135 mm | |
| Vertical | 0,135 mm | ||
| Colores | 16,7 millones | ||
| Contraste | Estático | 1.500 :1 | |
| Conexiones | 2x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
| Nota USB | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | ||
| Ergonomía | Pivote | Inclinable, Ajustable en altura | |
| Inclinación (hacia adelante) | 5 º antes de, 95 º Atrás | ||
| Altura ajustable a | 11 mm | ||
| Portátil | sí | ||
| Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
| Características | Bloqueo Kensington | ||
| Nota | Soporta montaje VESA (horizontal) 100mm | ||
| Dimensiones | Ancho: 31,44 cm x Altura: 22,75 cm x Profundidad/longitud: 10,64 cm | ||
| Peso | 600 gramos | ||
Lenovo (Deutschland) GmbH
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/