La imagen puede diferir del original.
Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | C (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 7 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 6,9 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,3 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 35,6 cm (14 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 2.240 x 1.400 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 0197531619877 | ||
| Nº de fabricante | 63FDUAT6WL | ||
| apto para | Negocio, Multimedia | ||
| Imagen | Formato | 16:10 | |
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | IPS | ||
| Iluminación de fondo | LED blanco | ||
| Brillo | 300 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 60 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Colores | 16,7 millones | ||
| Contraste | Estático | 1.500 :1 | |
| Conexiones | 2x USB-C | ||
| Tipo de pantalla táctil | Capacitivo (de 10 puntos) | ||
| Ergonomía | Pivote | Pivote, Inclinable, Ajustable en altura | |
| Inclinación (hacia adelante) | 2 º Antes, 90 º Atrás | ||
| Altura ajustable a | 11 mm | ||
| Portátil | sí | ||
| Energy Star | 8.0 | ||
| Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
| Consumo de energía máximo | Max. 9,5 vatios | ||
| Características | Bloqueo Kensington, Pantalla táctil | ||
| Dimensiones | Ancho: 314,8 mm x Altura: 235,3 mm x Profundidad/longitud: 96,4 mm | ||
| Peso | 700 gramos | ||
Lenovo (Deutschland) GmbH
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/