La imagen puede diferir del original.
Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | F (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 26 kWh | ||
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 31 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 26 vatios | ||
| Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 31 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 69 cm (27 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 2.560 x 1.440 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 0196379715482 | ||
| Nº de fabricante | 63A2GAT1EU | ||
| Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
| Formato | 16:9 | ||
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | IPS | ||
| Iluminación de fondo | LED blanco | ||
| 24p | QHD/WQHD, HDR listo, HDR10 | ||
| Brillo | 350 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 60 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Clase de fallo de píxeles | Tipo | 2 | |
| Distancia de píxel | Horizontal | 0,233 mm | |
| Vertical | 0,233 mm | ||
| Colores | 1.070 millones | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 4 ms | |
| Contraste | Estático | 1.000 :1 | |
| Ancho del borde | o/u | Arriba: 2 mm, Parte inferior: 2 mm, Izquierda/Derecha: 2 mm | |
| Conexiones | 1x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 2.0), 1x Entrada DisplayPort, 1x Salida DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.4), 1x salida de audio jack de 3,5 mm, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B-3.2 (5 Gbps) | ||
| Ergonomía | Pivote | Pivote, Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
| Giratorio (izquierda) | 45 º Enlaces, 45 º Derecho | ||
| Inclinación (hacia adelante) | -5 º Antes, 23 º Atrás | ||
| Altura ajustable a | 155 mm | ||
| Energy Star | sí | ||
| Norma TCO | TCO Edge 2.0 | ||
| Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
| Dimensiones | Ancho: 61,19 cm x Altura: 53,53 cm x Profundidad/longitud: 20,45 cm | ||
| Peso | 6,8 kg | ||
Lenovo (Deutschland) GmbH
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/