La imagen puede diferir del original.
Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | F (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 32 kWh | ||
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 52 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 32 vatios | ||
| Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 52 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 80 cm (31,5 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 3.840 x 2.160 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 0196801194533 | ||
| Nº de fabricante | 63D1RAT1EU | ||
| apto para | Negocio, Multimedia | ||
| Imagen | Formato | 16:9 | |
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | IPS | ||
| Iluminación de fondo | LED blanco | ||
| 24p | Ultra HD / 4 K, HDR listo | ||
| Brillo | 350 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 60 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Distancia de píxel | Horizontal | 0,182 mm | |
| Vertical | 0,182 mm | ||
| Colores | 1.070 millones | ||
| Contraste | Dinámico | 3.000.000 :1 | |
| Estático | 1.000 :1 | ||
| Conexiones | 1x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 2.0), 1x Entrada DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.4), 2x Thunderbolt, 1x salida de audio jack de 3,5 mm, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B-3.2 (5 Gbps), 1x RJ 45 | ||
| Nota USB | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | ||
| Ergonomía | Pivote | Pivote, Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
| Giratorio (izquierda) | 45 º Enlaces, 45 º Derecho | ||
| Inclinación (hacia adelante) | -5 º Antes, 24 º Atrás | ||
| Altura ajustable a | 155 mm | ||
| Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
| Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
| Características | Bloqueo Kensington | ||
| Dimensiones | Ancho: 95 cm x Altura: 52,5 cm x Profundidad/longitud: 14,8 cm | ||
| Peso | 10,2 kg | ||
Lenovo (Deutschland) GmbH
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/