Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | E (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 25 kWh | ||
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 36 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 25 vatios | ||
| Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 36 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
| Consumo de energía en modo de espera en red | 0,7 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 86,4 cm (34 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 3.440 x 1.440 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 0198155878633 | ||
| Nº de fabricante | 64AEGAT1EU | ||
| apto para | Negocio | ||
| Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
| Formato | 21:9 | ||
| Curvado | sí (RADIO: 1.500R) | ||
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | VA | ||
| Iluminación de fondo | LED blanco | ||
| 24p | QHD/WQHD, HDR listo, HDR10 | ||
| Brillo | 300 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 120 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Clase de fallo de píxeles | Tipo | 2 | |
| Distancia de píxel | Horizontal | 0,232 mm | |
| Vertical | 0,232 mm | ||
| Colores | 16,7 millones | ||
| Contraste | Estático | 3.000 :1 | |
| Frecuencia | vertical desde | 48 - 120 Hz | |
| Conexiones | 1x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 2.1), 1x Entrada DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.4), 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 2x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x RJ 45 | ||
| Nota USB | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | ||
| Ergonomía | Pivote | Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
| Giratorio (izquierda) | 45 º Enlaces, 45 º Derecho | ||
| Inclinación (hacia adelante) | 5 º Antes, 24 º Atrás | ||
| Altura ajustable a | 155 mm | ||
| Energy Star | sí | ||
| Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
| Consumo de energía máximo | Max. 200 vatios | ||
| fuente de alimentación integrada | integrado | ||
| Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
| Características | Bloqueo Kensington | ||
| Sostenibilidad | Producción respetuosa con el medio ambiente (TCO) Consumo de energía eficiente (TCO) | ||
| Dimensiones | Ancho: 80,61 cm x Altura: 54,54 cm x Profundidad/longitud: 22 cm | ||
| Peso | 9,2 kg | ||
Lenovo (Deutschland) GmbH
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/