Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | F (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 26 kWh | ||
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 45 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 26 vatios | ||
| Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 45 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 68,6 cm (27 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 3.840 x 2.160 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 4711377262170 | ||
| Nº de fabricante | 9S6-3PB19H-271 | ||
| apto para | Negocio | ||
| Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
| Formato | 16:9 | ||
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | IPS | ||
| 24p | Ultra HD / 4 K, HDR listo | ||
| Brillo | 400 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 60 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Distancia de píxel | Horizontal | 0,155 mm | |
| Vertical | 0,155 mm | ||
| Colores | 1.070 millones | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 4 ms | |
| Contraste | Dinámico | 100.000.000 :1 | |
| Estático | 1.000 :1 | ||
| Frecuencia | vertical desde | 50 - 60 Hz | |
| horizontal desde | 111 - 138,9 kHz | ||
| Conexiones | 2x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 2.0b), 1x Entrada DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.4a), 1x Salida de auriculares, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B-3.2 (5 Gbps), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
| Nota USB | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | ||
| Ergonomía | Pivote | Pivote, Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
| Giratorio (izquierda) | 30 º Enlaces, 30 º Derecho | ||
| Inclinación (hacia adelante) | 5 º Antes, 20 º Atrás | ||
| Altura ajustable a | 110 mm | ||
| Energy Star | sí | ||
| Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
| fuente de alimentación integrada | integrado | ||
| Altavoz | Número | 2 | |
| Montaje en pared | VESA compatible (75 x 75 mm) | ||
| Características | Adaptive-Sync, Bloqueo Kensington | ||
| Estándar VESA DisplayHDR | PantallaHDR 400 | ||
| Dimensiones | Ancho: 61,35 cm x Altura: 41,34 cm x Profundidad/longitud: 20,18 cm | ||
| Peso | 6,6 kg | ||
MSI Computer Europe B.V.
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com