La imagen puede diferir del original.
Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | F (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 31 kWh | ||
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 42 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 31,4 vatios | ||
| Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 42 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 80 cm (31,5 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 3.840 x 2.160 píxeles | ||
| Tipo | Monitor de gaming | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 4711377159449 | ||
| Nº de fabricante | 9S6-3DD29A-006 | ||
| apto para | Juegos de azar | ||
| Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
| Formato | 16:9 | ||
| Tecnología | QD-OLED | ||
| Técnica de panel | OLED | ||
| 24p | Ultra HD / 4 K, HDR listo | ||
| Brillo | 250 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 240 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Colores | 1.070 millones | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 0,03 ms | |
| Contraste | Estático | 1.500.000 :1 | |
| Frecuencia | vertical desde | 60 - 144 Hz | |
| horizontal desde | 30 - 160 kHz | ||
| Iluminación | sí, RGB | ||
| Conexiones | 2x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 2.1), 1x Entrada DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.4), 1x Salida de auriculares, 2x USB-A, 1x USB-B, 1x USB-C | ||
| Ergonomía | Pivote | Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
| Giratorio (izquierda) | 30 º Enlaces, 30 º Derecho | ||
| Inclinación (hacia adelante) | 5 º Antes, 15 º Atrás | ||
| Altura ajustable a | 110 mm | ||
| Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
| Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
| Características | Adaptive-Sync, Bloqueo Kensington | ||
| Estándar VESA DisplayHDR | DisplayHDR True Black 400 | ||
| Nota | La capacidad de ajuste del pivote es: -10 ° ~ 10 ° El brillo HDR es de hasta 1000 nits | ||
| Dimensiones | Ancho: 71,8 cm x Altura: 48,3 cm x Profundidad/longitud: 24,2 cm | ||
| Peso | 9,6 kg | ||
MSI Computer Europe B.V.
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com