Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | G (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 39 kWh | ||
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 39 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 39 vatios | ||
| Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 39 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 80 cm (31,5 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 3.840 x 2.160 píxeles | ||
| Tipo | Monitor de gaming | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 4711377264433 | ||
| Nº de fabricante | 9S6-3DD29A-021 | ||
| apto para | Juegos de azar | ||
| Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
| Formato | 16:9 | ||
| Tecnología | QD-OLED | ||
| Técnica de panel | OLED | ||
| 24p | Ultra HD / 4 K, HDR listo | ||
| Brillo | 1.000 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 240 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Distancia de píxel | Horizontal | 0,181 mm | |
| Vertical | 0,181 mm | ||
| Colores | 1.070 millones | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 0,03 ms | |
| Contraste | Dinámico | 100.000.000 :1 | |
| Estático | 1.500.000 :1 | ||
| Frecuencia | vertical desde | 48 - 240 Hz | |
| horizontal desde | 30 - 564 kHz | ||
| Iluminación | sí, RGB | ||
| Conexiones | 2x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 2.1), 1x Entrada DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 2.1a), 1x Salida de auriculares, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B-3.2 (5 Gbps), 1x USB-C | ||
| Ergonomía | Pivote | Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
| Giratorio (izquierda) | 30 º Enlaces, 30 º Derecho | ||
| Inclinación (hacia adelante) | 5 º Antes, 15 º Atrás | ||
| Altura ajustable a | 110 mm | ||
| Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
| fuente de alimentación integrada | integrado | ||
| Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
| Características | Bloqueo Kensington, Compatible con NVIDIA G-Sync | ||
| Estándar VESA DisplayHDR | DisplayHDR True Black 400 | ||
| Dimensiones | Ancho: 71,8 cm x Altura: 48,3 cm x Profundidad/longitud: 24,2 cm | ||
| Peso | 9,6 kg | ||
MSI Computer Europe B.V.
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com