Descripción del producto
Detalles
Clase de eficiencia energética | E (A - G) | ||
Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 10 kWh | ||
Consumo de energía en el estado "encendido" | 10 vatios | ||
Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
Diagonal de imagen | 39,6 cm (15,6 pulgada(s)) | ||
Resolución | 1.920 x 1.080 píxeles | ||
Tipo | Monitor LED | ||
Color | negro | ||
EAN | 4711377318648 | ||
Nº de fabricante | 9S6-3PE50M-002 | ||
apto para | Negocio, Multimedia | ||
Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
Formato | 16:9 | ||
Tecnología | LED | ||
Técnica de panel | IPS | ||
24p | Full HD | ||
Brillo | 250 cd/m2 | ||
Frecuencia de imágenes | 60 Hz | ||
Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
10:1 | 178 º | ||
Distancia de píxel | Horizontal | 0,179 mm | |
Vertical | 0,179 mm | ||
Colores | 16,7 millones | ||
Tiempo de respuesta | GtG | 4 ms | |
Contraste | Dinámico | 100.000.000 :1 | |
Estático | 1.000 :1 | ||
Conexiones | 1x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 2.0b), 1x Salida de auriculares, 2x USB-C | ||
Ergonomía | Portátil | sí | |
Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
Altavoz | Número | 2 | |
Características | Adaptive-Sync, Bloqueo Kensington | ||
Dimensiones | Ancho: 356,5 mm x Altura: 210,4 mm x Profundidad/longitud: 13,9 mm | ||
Peso | 780 gramos |
MSI Computer Europe B.V.
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com