Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | E (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 18 kWh | ||
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 22 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 18 vatios | ||
| Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 22 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 60 cm (23,8 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 1.920 x 1.080 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 4711377260411 | ||
| Nº de fabricante | 9S6-3PD89T-002 | ||
| apto para | Negocio | ||
| Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
| Formato | 16:9 | ||
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | IPS | ||
| 24p | Full HD, HDR listo | ||
| Brillo | 300 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 120 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Distancia de píxel | Horizontal | 0,275 mm | |
| Vertical | 0,275 mm | ||
| Colores | 16,7 millones | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 4 ms | |
| MPRT | 1 ms | ||
| Contraste | Dinámico | 100.000.000 :1 | |
| Estático | 1.500 :1 | ||
| Frecuencia | vertical desde | 48 - 120 Hz | |
| horizontal desde | 47 - 144 kHz | ||
| Conexiones | 1x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 1.4b), 1x Entrada DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.2a), 1x Entrada VGA, 1x Salida de auriculares, 2x USB-A-2.0, 1x USB-B-2.0 | ||
| Ergonomía | Pivote | Pivote, Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
| Giratorio (izquierda) | 45 º Enlaces, 45 º Derecho | ||
| Inclinación (hacia adelante) | 5 º Antes, 20 º Atrás | ||
| Altura ajustable a | 130 mm | ||
| Energy Star | 8.0 | ||
| Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
| fuente de alimentación integrada | integrado | ||
| Altavoz | Número | 2 | |
| Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
| Características | Adaptive-Sync, Bloqueo Kensington, Micrófono, Webcam | ||
| Dimensiones | Ancho: 61,2 cm x Altura: 42,9 cm x Profundidad/longitud: 22,7 cm | ||
MSI Computer Europe B.V.
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com