La imagen puede diferir del original.
Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | G (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 33 kWh | ||
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 40 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 32,7 vatios | ||
| Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 40 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 86 cm (34 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 3.440 x 1.440 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | blanco | ||
| EAN | 4719072978228 | ||
| Nº de fabricante | 9S6-3PB2CT-010 | ||
| apto para | Negocio | ||
| Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
| Formato | 21:9 | ||
| Curvado | sí (RADIO: 1.500R) | ||
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | VA | ||
| 24p | QHD/WQHD, HDR listo | ||
| Brillo | 300 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 100 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Colores | 1.070 millones | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 4 ms | |
| MPRT | 1 ms | ||
| Contraste | Dinámico | 100.000.000 :1 | |
| Estático | 3.000 :1 | ||
| Frecuencia | vertical desde | 48 - 100 Hz | |
| horizontal desde | 58,56 - 148,1 kHz | ||
| Conexiones | 2x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 2.0b), 1x Entrada DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.2a), 1x Salida de auriculares | ||
| Ergonomía | Inclinación (hacia adelante) | -3 º Antes, 21 º Atrás | |
| Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
| Altavoz | Número | 2 | |
| Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
| Características | AMD FreeSync | ||
| Dimensiones | Ancho: 80,93 cm x Altura: 46,95 cm x Profundidad/longitud: 23,7 cm | ||
| Peso | 7,7 kg | ||
MSI Computer Europe B.V.
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com