La imagen puede diferir del original.
Descripción del producto
Detalles
| Tipo | Router | ||
| EAN | 4719072981617 | ||
| Número de fabricante | GRAXE66 | ||
| Formato | Escritorio | ||
| Campo de uso | Redes domésticas | ||
| Conexiones | Red | RJ-45 | 4x (de los cuales: 3x 10/100/1000, 1x 100/1000/2500) |
| WAN / Internet | RJ-45 WAN | 1x | |
| Características | Auto-MDI/MDIX | ||
| Otros | 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
| El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | |||
| Wi-Fi | Normas | 3 Wi-Fi (802. 11a), 3 Wi-Fi (802. 11b), 3 Wi-Fi (802.11 g), 4 conexión Wi-Fi (802. 11n), Wi-Fi 5 (11ac 802), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E - (2.4 GHz, 5 GHz) | |
| Encriptación | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3 PSK | ||
| Velocidad de transferencia | 574 Mbps (WLAN de 2,4 GHz), 1201 Mbps (Wi-Fi 5 GHz), 4804 Mbps (Wi-Fi 6 GHz) | ||
| Características | Malla | ||
| Hardware | RAM | 512 MB | |
| 256 MB | |||
| Dimensiones | Ancho: 33,8 cm x Altura: 19,8 cm x Profundidad/longitud: 22,4 cm | ||
MSI Computer Europe B.V.
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com