La imagen puede diferir del original.
        
Descripción del producto
Detalles
| Tipo | Motosierra | ||
| Color | azul/Negro | ||
| Código EAN | 0088381762830 | ||
| Nº de fabricante | UC012GZ | ||
| Modo de funcionamiento | Funcionamiento con batería | ||
| Voltaje de funcionamiento | 40 voltios | ||
| Sistema de batería | Batería ion litio, 40 voltios | ||
| Confort | Lubricación de cadena automática, Panel de control para nivel de aceite | ||
| Seguridad | Detener la garra, Freno de cadena, Carcaj espada, Cerradura de seguridad, Piñón, Agarre de segunda mano | ||
| Datos del motor | Contenido de aceite | 260 ml | |
| Cadena | Paso de cadena | . 325" | |
| Eslabones de accionamiento | 64 unidad(es) | ||
| Fuerza de accionamiento | 1,1 mm | ||
| Velocidad de cadena | 25,5 m/s (1.530 m/min) | ||
| Espada | Longitud de la espada | 40 cm | |
| Longitud de corte | 36,6 cm | ||
| Ruido de funcionamiento | Nivel de presión sonora | 91 dB/A | |
| Nivel de potencia acústica | 102 dB/A | ||
| Incertidumbre K | 3 dB/A | ||
| Información sobre vibraciones | Emisión de vibraciones valor ah | 4,4 m/s² | |
| Incertidumbre K | 1,5 m/s² | ||
| Nota | Peso incl. batería (EPTA) 6.1 - 7.4kg (dependiendo de la batería utilizada) | ||
| Dimensiones | Ancho: 23,3 cm x Altura: 27,4 cm x Profundidad/longitud: 44,6 cm | ||
| Peso (sin embalaje) | 4,5 kg | ||
