La imagen puede diferir del original.
Descripción del producto
Detalles
| Tipo | SDRAM DDR5 | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 0846651036599 | ||
| Código del fabricante | MLA5C640BGGP16GX2 | ||
| Capacidad | 32 GB (2 x 16 GB) | ||
| Módulos | 2 unidad(es) | ||
| Diseño | DIMM | ||
| Iluminación | Color | RGB | |
| Conexión | 288 contactos | ||
| Voltaje | 1,35 voltios (Por 1,1 hasta 1,35 voltios) | ||
| Estándar | DDR5-6400 (PC5-51200) | ||
| Reloj físico | 3200 MHz | ||
| Sincronizaciones | Latencia CAS (CL) | 32 | |
| RAS-al-CAS Delay (tRCD) | 39 | ||
| Tiempo RAS Precharge (tRP) | 39 | ||
| Tiempo activo (tRAS) de fila | 102 | ||
Certification Company B.V.
Veluwezoom 42
1327 Almere
NL
admin@certification-company.com
https://www.certification-company.com
Veluwezoom 42
1327 Almere
NL
admin@certification-company.com
https://www.certification-company.com