La imagen puede diferir del original.
        
Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | D (A - G) | ||
| Consumo de energía | 91 kWh/año | ||
| Capacidad neta refrigerador | 310 litro(s) | ||
| Capacidad neta congelador | - litro(s) | ||
| Estrellas (congelador) | - | ||
| Emisiones de ruido aéreo | 34 dB(A) | ||
| Clase de emisión sonora en el aire | B | ||
| Tipo de construcción | Totalmente integrable | ||
| Tipo | Refrigerador de espacio completo | ||
| EAN | 4242004271956 | ||
| Tipo | KI1813DD0 | ||
| Volumen de uso total | 310 litro(s) (de los cuales Compartimiento del refrigerador: 310 litro(s)) | ||
| Módulos refrigerantes | Estantes de almacenamiento | 5 unidad(es), Tipo/material: Cristal de seguridad | |
| De estas altura ajustable | 4 unidad(es) | ||
| Cajón de frutas y verduras | 2 unidad(es) | ||
| Puerta de ventilador | 4 unidad(es), Rejilla para huevos | ||
| Temperatura | Regulación | Electrónica | |
| Funciones adicionales | Función super cool | ||
| Iluminación | LED | ||
| Clase de eficiencia de iluminación | E | ||
| Función de descongelación | Automático | ||
| Sistema de refrigeracíon | Compresor (número) | 1 Compresor/en | |
| Zonas de temperatura | 1 circuitos de enfriamiento ajustables | ||
| Alarma / temporizador | Puerta | Óptica, acústica | |
| Puerta / montaje | Tope | Derecha (cambiable) | |
| SoftClose | Puerta fija | ||
| Fuente de alimentación | 220 voltios - 240 voltios, Frecuencia 50 Hz | ||
| Nota | Las unidades empotradas se suministran sin panel frontal. | ||
| Dimensiones | Ancho: 55,8 cm x Altura: 177,2 cm x Profundidad/longitud: 54,8 cm | ||
| Medidas de hueco | Ancho (min.) | min. 560 mm | |
| Altura (min.) | min. 1.775 mm | ||
| Profundidad (min.) | min. 550 mm | ||
| Longitud del cable eléctrico | 230 cm | ||
| Peso sin embalaje | 55,3 kg | ||
