Philips 27B2U4601/00 pantalla para PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LCD Gris, Monitor LED (gris oscuro/Plateado, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, LCD, 4 ms, Gris)
Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | C (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 13 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 13 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
| Consumo de energía en modo de espera en red | 2 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 68,5 cm (27 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 2.560 x 1.440 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | gris oscuro/Plateado | ||
| EAN | 8721038002447 | ||
| Nº de fabricante | 27B2U4601/00 | ||
| apto para | Negocio | ||
| Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
| Formato | 16:9 | ||
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | IPS | ||
| Iluminación de fondo | LED blanco | ||
| 24p | QHD/WQHD | ||
| Brillo | 350 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 120 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Distancia de píxel | Horizontal | 0,233 mm | |
| Vertical | 0,233 mm | ||
| Colores | 16,7 millones | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 4 ms | |
| Contraste | Estático | 1.500 :1 | |
| Frecuencia | vertical desde | 48 - 120 Hz | |
| horizontal desde | 30 - 230 kHz | ||
| Conexiones | 1x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 2.0), 1x Entrada DisplayPort, 1x Salida DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.4), 1x salida de audio jack de 3,5 mm, 3x USB-A-3.2 Gen 2 (10 Gbps), 2x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps), 1x RJ 45 | ||
| Ergonomía | Pivote | Pivote, Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
| Giratorio (izquierda) | 180 º Enlaces, 180 º Derecho | ||
| Inclinación (hacia adelante) | 5 º Antes, 30 º Atrás | ||
| Altura ajustable a | 150 mm | ||
| Energy Star | sí | ||
| Norma TCO | TCO Edge | ||
| Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
| fuente de alimentación integrada | integrado | ||
| Altavoz | Número | 2 | |
| Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
| Características | Adaptive-Sync, Bloqueo Kensington | ||
| Dimensiones | Ancho: 61,4 cm x Altura: 54,3 cm x Profundidad/longitud: 23,5 cm | ||
| Peso | 7,1 kg | ||
MMD Monitors & Display Nederland B.V.
Prinsbernardplein 200
1097 JB Amsterdam
NL
kevin.yang@tpv-tech.com
https://www.mmdmonitors.com
Prinsbernardplein 200
1097 JB Amsterdam
NL
kevin.yang@tpv-tech.com
https://www.mmdmonitors.com