Philips 5000 series 34B1U5600CH/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixeles Wide Quad HD LCD Negro, Monitor LED (negro, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixeles, Wide Quad HD, LCD, 4 ms, Negro)
Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | F (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 31 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 31 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 86,4 cm (34 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 3.440 x 1.440 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 8712581796525 | ||
| Nº de fabricante | 34B1U5600CH/00 | ||
| apto para | Negocio | ||
| Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
| Formato | 21:9 | ||
| Curvado | sí (RADIO: 1.500R) | ||
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | VA | ||
| Iluminación de fondo | LED blanco | ||
| 24p | QHD/WQHD | ||
| Brillo | 350 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 120 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Distancia de píxel | Horizontal | 0,232 mm | |
| Vertical | 0,232 mm | ||
| Colores | 16,7 millones | ||
| Contraste | Dinámico | 50.000.000 :1 | |
| Estático | 3.000 :1 | ||
| Frecuencia | vertical desde | 48 - 120 Hz | |
| horizontal desde | 30 - 190 kHz | ||
| Conexiones | 1x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 2.0), 1x Entrada DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.4), 1x salida de audio jack de 3,5 mm, 4x USB-A-3.2 Gen 2 (10 Gbps), 3x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps), 1x RJ 45 | ||
| Ergonomía | Pivote | Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
| Giratorio (izquierda) | 180 º Enlaces, 180 º Derecho | ||
| Inclinación (hacia adelante) | 5 º Antes, 25 º Atrás | ||
| Altura ajustable a | 180 mm | ||
| Energy Star | 8.0 | ||
| Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
| Interruptor de encendido | sí | ||
| fuente de alimentación integrada | integrado | ||
| Altavoz | Número | 2 | |
| Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
| Características | Adaptive-Sync, Bloqueo Kensington, Micrófono, Webcam | ||
| Sostenibilidad | Producción respetuosa con el medio ambiente (TCO) Consumo de energía eficiente (TCO) | ||
| Dimensiones | Ancho: 80,7 cm x Altura: 60,1 cm x Profundidad/longitud: 25 cm | ||
| Peso | 11,7 kg | ||
MMD Monitors & Display Nederland B.V.
Prinsbernardplein 200
1097 JB Amsterdam
NL
kevin.yang@tpv-tech.com
https://www.mmdmonitors.com
Prinsbernardplein 200
1097 JB Amsterdam
NL
kevin.yang@tpv-tech.com
https://www.mmdmonitors.com