Philips Evnia 5000 25M2N5200U/00 pantalla para PC 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Gris, Monitor de gaming (antracita, 62,2 cm (24.5"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 1 ms, Gris)
Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | E (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 18 kWh | ||
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 32 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 18 vatios | ||
| Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 32 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 62,2 cm (24,5 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 1.920 x 1.080 píxeles | ||
| Tipo | Monitor de gaming | ||
| Color | antracita | ||
| EAN | 8721038002959 | ||
| Nº de fabricante | 25M2N5200U/00 | ||
| apto para | Juegos de azar | ||
| Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
| Formato | 16:9 | ||
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | IPS | ||
| Iluminación de fondo | LED blanco | ||
| 24p | HDR listo | ||
| Brillo | 400 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 390 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Distancia de píxel | Horizontal | 0,283 mm | |
| Vertical | 0,283 mm | ||
| Colores | 16,7 millones | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 1 ms | |
| Contraste | Estático | 1.000 :1 | |
| Frecuencia | vertical desde | 48 - 390 Hz | |
| horizontal desde | 30 - 440 kHz | ||
| Conexiones | 2x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 2.0), 1x Entrada DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.4), 1x Salida de auriculares, 4x USB-A, 1x USB-B | ||
| Ergonomía | Pivote | Pivote, Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
| Giratorio (izquierda) | 30 º Enlaces, 30 º Derecho | ||
| Inclinación (hacia adelante) | 5 º Antes, 20 º Atrás | ||
| Altura ajustable a | 130 mm | ||
| Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
| fuente de alimentación integrada | integrado | ||
| Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
| Características | Adaptive-Sync, Bloqueo Kensington | ||
| Estándar VESA DisplayHDR | PantallaHDR 400 | ||
| Dimensiones | Ancho: 55,7 cm x Altura: 50,8 cm x Profundidad/longitud: 23,9 cm | ||
| Peso | 5,1 kg | ||
MMD Monitors & Display Nederland B.V.
Prinsbernardplein 200
1097 JB Amsterdam
NL
kevin.yang@tpv-tech.com
https://www.mmdmonitors.com
Prinsbernardplein 200
1097 JB Amsterdam
NL
kevin.yang@tpv-tech.com
https://www.mmdmonitors.com