La imagen puede diferir del original.
Descripción del producto
Detalles
| Tipo | Einzugsscanner | ||
| Color | blanco/Negro | ||
| EAN | 4939761311758 | ||
| Número de fabricante | PA03770-B401 | ||
| Medio | Documentos, tarjetas en relieve, Tarjetas de visita | ||
| Conexiones | 1x USB-B 3.2 Gen 1 (5 Gbps), truex Wi-Fi | ||
| El nombre USB 3.2 Gen 1 es el mismo que EL USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. | |||
| Resolución | óptico | 600 x 600 ppp | |
| escáner de alimentación automática | Alimentación | máximo 3000 x 216 mm | |
| Escaneo en Duplex | sí | ||
| Sensor | Dual CIS (Contact Image Sensor) | ||
| Fuente de luz | LED (RGB) | ||
| Elaboración de plantilla | Alimentador de documentos | ||
| Capacidad | 50 hojas | ||
| Fuente de alimentación | Operación | 17 vatios | |
| Modo espera | 1,5 vatios | ||
| Dimensiones | Ancho: 29,2 cm x Altura: 15,2 cm x Profundidad/longitud: 16,1 cm | ||
| Peso | 3,4 kg | ||
Davide Leggeri
Viale Monza, 259
20126 Milano
IT
davide.leggeri@pfu-emea.ricoh.com
https://www.pfu.ricoh.com/emea/
Viale Monza, 259
20126 Milano
IT
davide.leggeri@pfu-emea.ricoh.com
https://www.pfu.ricoh.com/emea/