La imagen puede diferir del original.
Descripción del producto
Detalles
| Tipo | Einzugsscanner | ||
| EAN | 4939761309021 | ||
| Número de fabricante | PA03740-B501 | ||
| Medio | Documentos, Fotos | ||
| Conexiones | 1x USB-B 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
| El nombre USB 3.2 Gen 1 es el mismo que EL USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. | |||
| Resolución | óptico | 600 x 600 ppp | |
| escáner de alimentación automática | Alimentación | máximo 5588 x 304,8 mm | |
| Escaneo en Duplex | sí | ||
| Profundidad de color | Ext.: 8 bit | ||
| Escala de grises | Ext.: 24 bit | ||
| Sensor | Doble CCD | ||
| Fuente de luz | LED blanco | ||
| Elaboración de plantilla | Alimentador de documentos | ||
| Capacidad | 300 hojas | ||
| Diseñado para | 1.320.000 Páginas por mes | ||
| Fuente de alimentación | Operación | 64 vatios | |
| Modo espera | 1,7 vatios | ||
| Dimensiones | Ancho: 23,6 cm x Altura: 21,4 cm x Profundidad/longitud: 43,2 cm | ||
| Peso | 11 kg | ||
Davide Leggeri
Viale Monza, 259
20126 Milano
IT
davide.leggeri@pfu-emea.ricoh.com
https://www.pfu.ricoh.com/emea/
Viale Monza, 259
20126 Milano
IT
davide.leggeri@pfu-emea.ricoh.com
https://www.pfu.ricoh.com/emea/