Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | C (A - G) | ||
| Consumo de energía por cada 100 ciclos de funcionamiento | 75 kWh | ||
| Consumo de agua por ciclo | 9,2 litro(s) | ||
| Capacidad nominal | 14 Ajustes de lugar | ||
| Programa estándar de tiempo de aclarado | 4 h: 15 min | ||
| Emisiones de ruido de aire | 42 dB(A) | ||
| Clase de emisión sonora en el aire | B | ||
| Tipo de construcción | Base de unidad e integración | ||
| Tipo | Lavavajillas | ||
| Color | plateado | ||
| Código EAN | 8806094627671 | ||
| Nº de fabricante | DW60BG750USLET | ||
| Smart Home | Compatible con | Samsung SmartThings | |
| Pantalla/display | Tiempo restante, Sal relleno, Enjuague de recarga | ||
| Programas de lavado | 9 Programas | ||
| Programa estándar | eco | ||
| Funciones | Media carga, puerta automática de apertura en el final del programa | ||
| Preselección de tiempo de inicio | Hasta 24 horas | ||
| Carga | Cesto superior | Cajón de cubiertos | |
| Niveles de rociado | 3 unidad(es) | ||
| Señal de final de programa | acústico | ||
| Seguridad | Control parental, Sistema Aqua-stop | ||
| Detalle | Profundidad | mente. 575 mm | |
| Conexión de agua | Caliente, máximo 60 °C | ||
| Manguera de agua | Entrada de longitud: 155 cm, Drenaje de longitud: 140 cm | ||
| Consumo de energía | Funcionamiento | 2.300 vatios | |
| Por ciclo de funcionamiento | 0,746 kWh | ||
| Modo espera | 0,49 vatios | ||
| Dimensiones | Ancho: 59,5 cm x Altura: 81,5 cm x Profundidad/longitud: 57,2 cm | ||
| Medidas del nicho | Ancho | mente. 600 mm | |
| Altura | 815 hasta 860 mm | ||
| Longitud del cable eléctrico | 150 cm | ||
| Peso (sin embalaje) | 40,5 kg | ||
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com