Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | A (A - G) | ||
| Duración de la batería por ciclo | 51 h : 33 min | ||
| Clase de fiabilidad por caso | B | ||
| Clase de reparabilidad | C | ||
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1.200 | ||
| Grado de protección de entrada | IP54 | ||
| Tipo | Smartphone | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 8806097651192 | ||
| Nº de fabricante | SM-A175FZKBEUB | ||
| Procesador | Denominación | MediaTek Helio G99 (8 núcleos / 8 Hilos) | |
| Ranura para SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
| Memoria RAM | Capacidad | 4 GB | |
| Pantalla | Imagen | 16,9 cm (6,7 pulgada(s)) | |
| Resolución | 1.080 x 2.340 píxeles | ||
| Frecuencia | 90 Hz | ||
| Pantalla táctil | incl. | ||
| Tipo | AMOLED | ||
| Disco(s) duro(s) | Número | 1 | |
| Capacidad total | 128 GB | ||
| Disco duro 1 | 128 GB | ||
| Cámara | Número | Número de lentes | 3 | 
| Resolución 1 | 50 megapíxeles | ||
| Resolución 2 | 5 megapíxeles | ||
| Resolución 3 | 2 megapíxeles | ||
| Características | Enfoque automático | ||
| Frontal | Número de lentes | 1 | |
| Resolución 1 | 13 megapíxeles | ||
| Sonido | Altavoces | 1.0 canal | |
| Micrófono | incl. | ||
| Lector de tarjetas | microSD | ||
| Tamaño máximo de tarjeta compatible | 2048 GB | ||
| Conectividad | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| Estándar de telefonía móvil | 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Tipo de construcción | Smartphone | ||
| Ubicación | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Características | Sensor de aceleración, Brújula (magnetómetro), Sensor de distancia, Sensor de luz ambiental, giroscopio de 3 ejes, Sensor de huellas dactilares | ||
| Sistema operativo | Android 15 | ||
| Interfaces | 1x 2.0 USB-C | ||
| Suministro de corriente | Batería | Capacidad | 5000 mAh | 
| Nota | Cuando se utiliza la función dual SIM, se requiere la ranura microSD (ranura híbrida) como segunda ranura SIM. El uso de una tarjeta microSD ya no es posible. | ||
| Dimensiones | Ancho: 77,9 mm x Altura: 164,4 mm x Profundidad/longitud: 7,5 mm | ||
| Peso | 190 gramos | ||
 Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
              
https://www.samsung.com
          Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com

