Descripción del producto
Detalles
Tipo | SmartWatch | ||
Color | gris oscuro | ||
EAN | 8806097415695 | ||
Nº de fabricante | SM-L330NDAADBT | ||
Funciones de la actividad | Registro de actividades, Velocidad GPS, Zonas de ritmo cardíaco, Consumo de calorías, Monitorización del ciclo menstrual, Contenido de oxígeno en la sangre, Sueño de monitoreo, Contador de pasos, Capacitación Planificación/perfiles, Distancia recorrida | ||
Procesador | Denominación | Samsung Exynos W1000 | |
Núcleos de procesador | Número | 5 núcleos | |
Memoria RAM | Capacidad | Total | 2 GB |
Pantalla | Imagen | 3,73 cm (null pulgada(s)) | |
Resolución | 480 x 480 píxeles | ||
Tipo | sAMOLED | ||
Pantalla táctil | incl. | ||
Brillo | 3000 cd/m2 | ||
Disco(s) duro(s) | Número | 1 | |
Capacidad total | 32 GB | ||
Disco duro 1 | 32 GB | ||
Sonido | Micrófono | no incl. | |
Conectividad | WLAN | Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
NFC | incl. | ||
Ubicación | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
Características | Sensor de aceleración, Brújula (magnetómetro), Sensor de pulso, Barómetro de | ||
Sistema operativo | Wear OS | ||
Suministro de corriente | Batería | Capacidad | 425 mAh |
Carga inalámbrica | Carga inalámbrica | ||
Modo de espera | Funcionamiento: hasta 40 horas | ||
Datos según especificaciones del fabricante. La duración real de la batería puede variar según los patrones de uso y la configuración del sistema. | |||
Longitud de pulsera | 145 mm - 205 mm | ||
Dimensiones | Ancho: 43,7 mm x Altura: 46 mm x Profundidad/longitud: 8,6 mm | ||
Peso | 34 gramos |
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com