Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | B (A - G) | ||
| Duración de la batería por ciclo | 38 h : 15 min | ||
| Clase de fiabilidad por caso | A | ||
| Clase de reparabilidad | B | ||
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 2.000 | ||
| Grado de protección de entrada | IP68 | ||
| Tipo | Smartphone | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 8806097068310 | ||
| Nº de fabricante | SM-G766BZKDEEB | ||
| Procesador | Denominación | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (8 núcleos) | |
| Diseño principal | 1 Rendimiento-núcleos / Reloj de impulso 2,6 GHz 3 Rendimiento-núcleos / Reloj de impulso 2,4 GHz 4 Eficiencia-núcleos / Reloj de impulso 1,48 GHz | ||
| Ranura para SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
| Memoria RAM | Capacidad | 6 GB | |
| Pantalla | Imagen | 16,72 cm (6,6 pulgada(s)) | |
| Resolución | 1.080 x 2.408 píxeles | ||
| Frecuencia | 120 Hz | ||
| Brillo | 500 cd/m2 | ||
| Pantalla táctil | incl. | ||
| Disco(s) duro(s) | Número | 1 | |
| Capacidad total | 128 GB | ||
| Disco duro 1 | 128 GB [UFS] | ||
| Cámara | Número | Número de lentes | 2 |
| Resolución 1 | 50 megapíxeles | ||
| Resolución 2 | 8 megapíxeles | ||
| Características | 4 k video, Enfoque automático, HDR, Gran angular | ||
| Frontal | Número de lentes | 1 | |
| Resolución 1 | 13 megapíxeles | ||
| Características | Modo de retrato | ||
| Sonido | Altavoces | 2.0 canal | |
| Micrófono | incl. | ||
| Lector de tarjetas | microSD | ||
| Tamaño máximo de tarjeta compatible | 2048 GB | ||
| Conectividad | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| NFC | incl. | ||
| Estándar de telefonía móvil | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge, GPRS | ||
| Tipo de construcción | Smartphone | ||
| Ubicación | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Características | Calculadora, Calendario, Memo de voz, Función de alarma, Contador de tiempo, Sensor de aceleración, Brújula (magnetómetro), Sensor de distancia, Sensor de luz ambiental, giroscopio de 3 ejes, Sensor de huellas dactilares | ||
| Sistema operativo | Android 15 | ||
| Interfaces | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | |||
| Suministro de corriente | Batería | Capacidad | 4350 mAh |
| Tiempo de carga | CA. 3.05 horas | ||
| Nota | La función Dual SIM se puede utilizar a través de pSIM +eSIM. | ||
| Dimensiones | Ancho: 79,9 mm x Altura: 168,6 mm x Profundidad/longitud: 10,2 mm | ||
| Peso | 240 gramos | ||
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com