La imagen puede diferir del original.
Descripción del producto
Detalles
| Color | negro | ||
| EAN | 4710679815367 | ||
| Número de parte | SST-AP120SKB-ARGB | ||
| Tipo | Ventilador de caja | ||
| Fijación | atornillado | ||
| Volumen | 33,5 dB | ||
| con sensor de temperatura | Iluminación LED | ||
| Iluminación LED | sí, Rúbrica RGB direccionable | ||
| Color | RGB | ||
| Estándar RGB | Sincronización AURA, Luz mística, Fusión de RGB, RGB LED | ||
| Velocidad | 2.000 rpm | ||
| Almacenamiento de ventilador | FDB - fluido dinámico teniendo | ||
| Caudal de aire | 51,32 cfm | ||
| Flujo de aire | hasta 2,3 | ||
| Conector de alimentación | 4 pines PWM | ||
| Margen de voltaje | 4,5 - 12 voltios | ||
| Dimensiones (LxAxP) | Ventilador 1 | Número: 1 unidad(es), Ancho: 120 mm, Altura: 120 mm, Profundidad: 25 mm | |
| Peso del disipador de GPU | Total | 152 gramos | |
SilverStone
Brandstücken 25-27
22549 Hamburg
DE
info.eu@silverstonetek.de
https://www.silverstonetek.com/de/
Brandstücken 25-27
22549 Hamburg
DE
info.eu@silverstonetek.de
https://www.silverstonetek.com/de/