La imagen puede diferir del original.
        
      Descripción del producto
Detalles
| Tipo | Barebone | ||
| Color | negro | ||
| Nº de fabricante | Quotation 8600667798 | ||
| Caja | Bahías | 3.5 "interna(s) | 8 | 
| 2.5 "interna(s) | 2 | ||
| Factor de forma | 2 cajas de servidor no-2U | ||
| Ventiladores de chasis existentes | 3 uds. | ||
| Procesador | Denominación | Intel® Xeon®) | |
| Tipo zócalo | 4189 | ||
| Memoria | Tipo | DDR 4 (3200 MHz) | |
| Ranuras de memoria | 8 Bancos de memoria | ||
| Tipo | ECC | ||
| Placa base | externo | Gráfica | 1x VGA | 
| Periferia | 4x USB-A 2.0, 5x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 2x en serie | ||
| Red | 3x RJ-45 | ||
| Nota: | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | ||
| Ranuras | 2x PCIe x8 (Version 4.0), 2x PCIe x16 (Version 4.0) | ||
| interno | 1x M.2, 10x SATA 6 GB / S | ||
| Unidades ópticas | Tipo | no disponible | |
| Conectividad | LAN | LAN 10-Gigabit | |
| Fuente de alimentación | Tipo de construcción | interno | |
| Potencia | 650 vatios | ||
| Certificación | 80 PLUS Platinum | ||
| Sistema operativo | Sin sistema operativo | ||
| Funciones protectoras | Licencia/Política de Privacidad | Módulo de plataforma segura (TPM) | |
| Características | Módulo de plataforma segura (TPM) | ||
| Nota | Este sistema básico no incluye el procesador, la memoria, la tarjeta gráfica, el SSD / disco duro, las unidades de CD / DVD y el sistema operativo. | ||
| Dimensiones | Ancho: 437 mm x Altura: 89 mm x Profundidad/longitud: 647 mm | ||
| Peso | 15,4 kg | ||
