La imagen puede diferir del original.
Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | A (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 13 kWh | ||
| Clase de eficiencia energética (HDR) | A (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 13 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 13 vatios | ||
| Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 13 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 43,8 cm (17,3 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 1.920 x 1.080 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 0023942495932 | ||
| Nº de fabricante | 49593 | ||
| Imagen | Formato | 16:9 | |
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | IPS | ||
| 24p | Full HD, HDR listo | ||
| Brillo | 300 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 60 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Colores | 16,7 millones | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 6 ms | |
| Contraste | Estático | 1.200 :1 | |
| Conexiones | 1x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 1.4), 1x salida de audio jack de 3,5 mm, 1x USB-A-2.0, 2x USB-C | ||
| Tipo de pantalla táctil | Capacitivo (de 10 puntos) | ||
| Ergonomía | Inclinación (hacia adelante) | 85 º Antes | |
| Portátil | sí | ||
| Alimentación | Eco-off | 0,5 vatios | |
| Altavoz | Número | Disponible | |
| Características | AMD FreeSync, Pantalla táctil | ||
| Nota | Profundidad del dispositivo con soporte desplegado máximo 13,5 mm | ||
| Dimensiones | Ancho: 396 mm x Altura: 236 mm x Profundidad/longitud: 8 mm | ||
| Peso | 1,6 kg | ||
Verbatim GmbH
Düsseldorfer Str. 13
65760 Eschborn
DE
info@verbatim-europe.com
https://www.verbatim-europe.com/de
Düsseldorfer Str. 13
65760 Eschborn
DE
info@verbatim-europe.com
https://www.verbatim-europe.com/de