Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | E (A - G) | ||
| Consumo de energía | 100 kWh/año | ||
| Capacidad neta refrigerador | 193 litro(s) | ||
| Capacidad neta congelador | - litro(s) | ||
| Estrellas (congelador) | - | ||
| Emisiones de ruido aéreo | 38 dB(A) | ||
| Clase de emisión sonora en el aire | C | ||
| Tipo de construcción | Encastrable/Integrable | ||
| Tipo | Refrigerador de espacio completo | ||
| EAN | 4262421974148 | ||
| Tipo | 131201220000-10 | ||
| Volumen de uso total | 193 litro(s) (de los cuales Compartimiento del refrigerador: 193 litro(s)) | ||
| Módulos refrigerantes | Estantes de almacenamiento | 5 unidad(es), Tipo/material: Cristal | |
| Cajón de frutas y verduras | 1 unidad(es) | ||
| Puerta de ventilador | 4 unidad(es), Rejilla para huevos | ||
| Iluminación | LED | ||
| Clase de eficiencia de iluminación | F | ||
| Función de descongelación | Manual | ||
| Sistema de refrigeracíon | Compresor (número) | 1 Compresor/en | |
| Puerta / montaje | Tope | Cambiable | |
| SoftClose | Puerta de arrastre | ||
| Dimensiones | Ancho: 54 cm x Altura: 122,5 cm x Profundidad/longitud: 54,5 cm | ||
| Medidas de hueco | Ancho (min.) | min. 560 mm, Max. 570 mm | |
| Altura (min.) | min. 1.230 mm, Max. 1.245 mm | ||
| Profundidad (min.) | min. 550 mm | ||
| Longitud del cable eléctrico | 210 cm | ||
| Peso sin embalaje | 33,5 kg | ||
 NEG Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechn
Chenover Straße 5
67117 Limburgerhof
DE
info@neg-novex.de
https://www.respekta.de/
          Chenover Straße 5
67117 Limburgerhof
DE
info@neg-novex.de
https://www.respekta.de/
