Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | E (A - G) | ||
| Consumo de energía | 170 kWh/año | ||
| Capacidad neta refrigerador | 0 litro(s) | ||
| Capacidad neta congelador | 77 litro(s) | ||
| Estrellas (congelador) | Compartimento 4 estrellas | ||
| Emisiones de ruido de aire | 39 dB(A) | ||
| Clase de emisión sonora en el aire | C | ||
| Tipo de construcción | Encastrable/Integrable | ||
| Tipo | Congelador | ||
| Código EAN | 4262421978566 | ||
| Número de fabricante | 14120000000111 | ||
| Capacidad neta total | 77 litro(s) (de los cuales Congelador: 77 litro(s)) | ||
| Capacidad de congelación | Capacidad de congelación | 3 kg/Día | |
| Tiempo de almacenamiento en caso de averías | 11 horas | ||
| Modulos de congelador | 4 unidad(es), | ||
| Temperatura | Regulación | Mecánica | |
| Función de descongelación | Manual | ||
| Sistema de enfriamiento | Sistema de compresor | 1 Compresor/en | |
| Puerta / montaje | Anuncio | Cambiable | |
| Detalles | Puerta de arrastre | ||
| Pies / ruedas | Patas de altura regulable Delante | ||
| Fuente de alimentación | 220 voltios - 240 voltios, Frecuencia 50 Hz | ||
| Nota | Las unidades empotradas se suministran sin panel frontal. | ||
| Dimensiones (LxAxP) | Ancho: 54 cm x Altura: 87,1 cm x Profundidad/longitud: 54 cm | ||
| dimensiones de nicho | Ancho | min. 560 mm | |
| Altura | min. 873 mm, Max. 876 mm | ||
| Profundidad | min. 560 mm | ||
| Longitud del cable eléctrico | 180 cm | ||
| Peso (sin embalaje) | 37 kg | ||
 NEG Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechn
Chenover Straße 5
67117 Limburgerhof
DE
info@neg-novex.de
https://www.respekta.de/
          Chenover Straße 5
67117 Limburgerhof
DE
info@neg-novex.de
https://www.respekta.de/
